すこやかセンター・料金表

区分 午前 午後 夜間
午前9時~正午 午後1時~午後5時 午後6時~午後10時
第1会議室 使用料 1,040円 1,310円 1,510円
冷暖房料 320円 430円 430円
研修室 使用料 1,110円 1,380円 1,590円
冷暖房料 320円 430円 430円
大会議室 使用料 4,500円 5,630円 6,500円
冷暖房料 1,500円 2,000円 2,000円
大会議室の2分の1を使用するとき。 第2会議室 使用料 2,250円 2,810円 3,250円
冷暖房料 760円 1,020円 1,020円
第3会議室 使用料 2,250円 2,810円 3,250円
冷暖房料 740円 990円 990円
絵画室 使用料 1,900円 2,380円 2,570円
冷暖房料 480円 640円 640円
視聴覚室 使用料 880円 1,110円 1,260円
冷暖房料 320円 430円 430円
音楽室 使用料 1,170円 1,460円 1,670円
冷暖房料 350円 470円 470円
茶道華道室 使用料 1,140円 1,420円 1,540円
冷暖房料 410円 560円 560円
園芸室 使用料 1,380円 1,730円 1,870円
冷暖房料 320円 430円 430円
第1工芸室 使用料 1,380円 1,730円 1,870円
冷暖房料 290円 400円 400円
第2工芸室 使用料 1,460円 1,830円 1,970円
冷暖房料 410円 560円 560円
調理実習室及び栄養指導室 使用料 4,460円 5,570円 6,140円
冷暖房料 710円 950円 950円
第4会議室 使用料 880円 1,110円 1,260円
冷暖房料 320円 430円 430円
ミーティングルーム 使用料 480円 590円 690円
冷暖房料 320円 430円 430円
陶芸室 使用料 2,160円 2,700円 2,910円
冷暖房料 460円 600円 600円
1時間につき750円